![]() |
Kanni Rasi Chandrashtama Days 2018 | |||
| Month | Starting Date & Time | Ending Date & Time | ||
| January | 24.01.2018, 08.33 | 26.01.2018, 13.11 | ||
| February | 20.02.2018, 14.02 | 22.02.2018, 19.23 | ||
| March | 19.03.2018, 20.08 | 22.03.2018, 00.48 | ||
| April | 16.04.2018, 04.05 | 18.04.2018, 07.35 | ||
| May | 13.05.2018, 01.31 | 15.05.2018, 04.29 | ||
| June | 09.06.2018, 11.10 | 12.06.2018, 02.39 | ||
| July | 07.07.2018, 07.39 | 09.07.2018, 12.31 | ||
| August | 03.08.2018, 02.25 | 05.08.2018, 08.45 | ||
| 30.08.2018, 08.01 | 02.09.2018, 03.01 | |||
| September | 27.09.2018, 01.54 | 29.09.2018, 08.26 | ||
| October | 24.10.2018, 09.22 | 26.10.2018, 02.54 | ||
| November | 20.11.2018, 06.33 | 22.11.2018, 11.35 | ||
| December | 18.12.2018, 04.17 | 20.12.2018, 09.58 | ||
| Rasi List | |||||||
| MESHA | RISHABHAM | MITHUNAM | KADAGAM | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| SIMHA | KANNI | THULAM | VIRUCHIGAM | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| DHANUSHU | MAKARAM | KUMBHAM | MEENAM | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||