LiveChennai GRT Offer
LiveChennai GRT Offer

Grow your Business with LiveChennai.com !   |  We Buy Your Old Gold Jewelry | Sell Gold at Todays Rate   |   Freelance YouTuber Wanted for LiveChennai.com - Freshers Welcome!

Gulf Gold Rate in Saudi Arabia




Gulf Gold Rate in Saudi Arabia

Date 22Kt Gold 1g 24Kt Gold 1g 21Kt Gold 1g 18Kt Gold 1g
01-05-2025 SAR 377.00 SAR 409.00 SAR 359.86 SAR 308.45
30-04-2025 SAR 377.00 SAR 409.00 SAR 359.86 SAR 308.45
29-04-2025 SAR 377.00 SAR 409.00 SAR 359.86 SAR 308.45
28-04-2025 SAR 374.00 SAR 406.00 SAR 357.00 SAR 306.00
27-04-2025 SAR 377.00 SAR 409.00 SAR 359.86 SAR 308.45
26-04-2025 SAR 377.00 SAR 409.00 SAR 359.86 SAR 308.45
25-04-2025 SAR 376.00 SAR 408.00 SAR 358.91 SAR 307.64
24-04-2025 SAR 379.00 SAR 411.00 SAR 361.77 SAR 310.09
23-04-2025 SAR 376.00 SAR 408.00 SAR 358.91 SAR 307.64
22-04-2025 SAR 395.00 SAR 429.00 SAR 377.05 SAR 323.18




Abha Al Ain Abu Dhabi
Ajman Al Ahsa Arar
Al Khobar Bahrain Buraidah
Dammam Doha Dubai
Fujairah Ha'il Hafar Al Batin
Jeddah Jizan Jubail
Khamis Mushait Kuwait Manama
Mecca Medina Muscat
Najran Oman Qatar
Ras Al Khaimah Riyadh Saudi Arabia
Sharjah Ta'if Tabuk
UAE Umm Al Quwain Yanbu







This portal designed, developed and maintained by JB Soft System since year 2005.