Best price for your gold   |   Sell gold for cash in Chennai  |   Get one full page on LiveChennai.com  |  

Gulf Gold Rate in Muscat




Gulf Gold Rate in Muscat

Date 22Kt Gold 1g 24Kt Gold 1g 21Kt Gold 1g 18Kt Gold 1g
05-06-2026 OMR 53.55 OMR 57.35 OMR 51.12 OMR 43.81
04-06-2026 OMR 54.00 OMR 57.85 OMR 51.55 OMR 43.18
03-06-2026 OMR 54.00 OMR 57.85 OMR 51.55 OMR 43.18
02-06-2026 OMR 53.40 OMR 57.20 OMR 50.97 OMR 43.69
01-06-2026 OMR 53.40 OMR 57.20 OMR 50.97 OMR 43.69
31-05-2026 OMR 53.70 OMR 57.50 OMR 51.26 OMR 43.94
30-05-2026 OMR 53.70 OMR 57.50 OMR 51.26 OMR 43.94
29-05-2026 OMR 53.35 OMR 57.15 OMR 50.93 OMR 43.65
28-05-2026 OMR 51.70 OMR 55.35 OMR 49.35 OMR 42.30
27-05-2026 OMR 53.40 OMR 57.20 OMR 50.97 OMR 43.69




Abha Al Ain Abu Dhabi
Ajman Al Ahsa Arar
Al Khobar Bahrain Buraidah
Dammam Doha Dubai
Fujairah Ha'il Hafar Al Batin
Jeddah Jizan Jubail
Khamis Mushait Kuwait Manama
Mecca Medina Muscat
Najran Oman Qatar
Ras Al Khaimah Riyadh Saudi Arabia
Sharjah Ta'if Tabuk
UAE Umm Al Quwain Yanbu




This portal designed, developed and maintained by JB Soft System since year 2005.