LiveChennai GRT Offer
LiveChennai GRT Offer

Best price for your gold   |   Sell gold for cash in Chennai  |   Get one full page on LiveChennai.com  |  

Gulf Gold Rate in Oman




Gulf Gold Rate in Oman

Date 22Kt Gold 1g 24Kt Gold 1g 21Kt Gold 1g 18Kt Gold 1g
27-02-2026 OMR 61.40 OMR 65.75 OMR 58.61 OMR 50.24
26-02-2026 OMR 61.45 OMR 65.85 OMR 58.66 OMR 50.28
25-02-2026 OMR 61.35 OMR 65.70 OMR 58.56 OMR 50.20
24-02-2026 OMR 61.20 OMR 65.55 OMR 58.42 OMR 50.07
23-02-2026 OMR 61.10 OMR 65.45 OMR 58.32 OMR 49.99
22-02-2026 OMR 60.45 OMR 64.75 OMR 57.70 OMR 49.46
21-02-2026 OMR 60.45 OMR 64.75 OMR 57.70 OMR 49.46
20-02-2026 OMR 59.15 OMR 63.35 OMR 56.46 OMR 48.40
19-02-2026 OMR 59.10 OMR 63.30 OMR 56.41 OMR 48.35
18-02-2026 OMR 58.45 OMR 62.60 OMR 55.79 OMR 47.82




Abha Al Ain Abu Dhabi
Ajman Al Ahsa Arar
Al Khobar Bahrain Buraidah
Dammam Doha Dubai
Fujairah Ha'il Hafar Al Batin
Jeddah Jizan Jubail
Khamis Mushait Kuwait Manama
Mecca Medina Muscat
Najran Oman Qatar
Ras Al Khaimah Riyadh Saudi Arabia
Sharjah Ta'if Tabuk
UAE Umm Al Quwain Yanbu




This portal designed, developed and maintained by JB Soft System since year 2005.