| Virudhunagar Diesel Price | |
| Date | Price (Rs/Ltr) |
| June 16, 2026 | 101.12 |
| June 15, 2026 | 101.12 |
| June 14, 2026 | 101.12 |
| June 13, 2026 | 101.12 |
| June 12, 2026 | 98.11 |
| June 11, 2026 | 100.62 |
| June 10, 2026 | 100.62 |
| June 09, 2026 | 100.59 |
| June 08, 2026 | 101.12 |
| June 07, 2026 | 108.46 |
| Virudhunagar Petrol Price | |
| Date | Price (Rs/Ltr) |
| June 16, 2026 | 107.34 |
| June 15, 2026 | 109.34 |
| June 14, 2026 | 109.34 |
| June 13, 2026 | 106.82 |
| June 12, 2026 | 106.82 |
| 108.77 | |
| June 10, 2026 | 108.77 |
| June 09, 2026 | 108.74 |
| June 08, 2026 | 108.74 |
| June 07, 2026 | 109.34 |