|
Mumbai Petrol Price |
| Date | Price |
| 16/June/2015 | 74.78 Rs/Ltr |
| 16/May/2015 | 74.12 Rs/Ltr |
| 01/May/2015 | 70.84 Rs/Ltr |
| 02/Apr/2015 | 67.53 Rs/Ltr |
| 01/ Mar/2015 | 68.14 Rs/Ltr |
| 16/Feb/2015 | 64.81 Rs/Ltr |
| 04/Feb/2015 | 63.09 Rs/Ltr |
| 17/Jan/2015 | 66.36 Rs/Ltr |
| 16/Dec/2014 | 68.86 Rs/Ltr |
| 01/Dec/2014 | 70.95 Rs/Ltr |
| 01/Nov/2014 | 71.91 Rs/Ltr |
| 15/Oct/2014 | 74.46 Rs/Ltr |
| 01/Oct/2014 | 75.73 Rs/Ltr |
Mumbai Diesel Price |
| Date | Price |
| 16/June/2015 | 58.37 Rs/Ltr |
| 16/May/2015 | 59.86 Rs/Ltr |
| 01/May/2015 | 56.87 Rs/Ltr |
| 02/Apr/2015 | 55.69 Rs/Ltr |
| 05/Mar/2015 | 57.08 Rs/Ltr |
| 16/Feb/2015 | 53.67 Rs/Ltr |
| 04/Feb/2015 | 52.99 Rs/Ltr |
| 17/Jan/2015 | 55.47 Rs/Ltr |
| 16/Dec/2014 | 57.91 Rs/Ltr |
| 01/Dece/2014 | 60.11 Rs/Ltr |
| 01/Nov/2014 | 61.04 Rs/Ltr |
| 19/Oct/2014 | 63.54 Rs/Ltr |
| 31/Aug/2014 | 67.26 Rs/Ltr |
|
Mumbai Petrol Price |
Date | Price |
| 16/June/2015 | 74.78 Rs/Ltr |
| 16/May/2015 | 74.12 Rs/Ltr |
| 01/May/2015 | 70.84 Rs/Ltr |
| 02/Apr/2015 | 67.53 Rs/Ltr |
| 01/ Mar/2015 | 68.14 Rs/Ltr |
| 16/Feb/2015 | 64.81 Rs/Ltr |
| 04/Feb/2015 | 63.09 Rs/Ltr |
| 17/Jan/2015 | 66.36 Rs/Ltr |
| 16/Dec/2014 | 68.86 Rs/Ltr |
| 01/Dec/2014 | 70.95 Rs/Ltr |
| 01/Nov/2014 | 71.91 Rs/Ltr |
| 15/Oct/2014 | 74.46 Rs/Ltr |
| 01/Oct/2014 | 75.73 Rs/Ltr |
Mumbai Diesel Price |
Date | Price |
| 16/June/2015 | 58.37 Rs/Ltr |
| 16/May/2015 | 59.86 Rs/Ltr |
| 01/May/2015 | 56.87 Rs/Ltr |
| 02/Apr/2015 | 55.69 Rs/Ltr |
| 05/Mar/2015 | 57.08 Rs/Ltr |
| 16/Feb/2015 | 53.67 Rs/Ltr |
| 04/Feb/2015 | 52.99 Rs/Ltr |
| 17/Jan/2015 | 55.47 Rs/Ltr |
| 16/Dec/2014 | 57.91 Rs/Ltr |
| 01/Dece/2014 | 60.11 Rs/Ltr |
| 01/Nov/2014 | 61.04 Rs/Ltr |
| 19/Oct/2014 | 63.54 Rs/Ltr |
| 31/Aug/2014 | 67.26 Rs/Ltr |