IPL Winners List
|
| INDIAN PREMIER LEAGUE WINNERS LIST | ||||||
| Year | Host | Champions | Runners Up | |||
| 2018 | India | Chennai Super Kings | Sunrisers Hyderabad | |||
| 2017 | India | Mumbai Indians | Rising Pune Supergiants | |||
| 2016 | India | Sunrisers Hyderabad | Royal Challengers Bangalore | |||
| 2015 | India | Mumbai Indians | Chennai Super Kings | |||
| 2014 | UAE, India | Kolkata Knight Riders | Kings XI Punjab | |||
| 2013 | India | Mumbai Indians | Chennai Super Kings | |||
| 2012 | India | Kolkata Knight Riders | Chennai Super Kings | |||
| 2011 | India | Chennai Super Kings | Royal Challengers Bangalore | |||
| 2010 | India | Chennai Super Kings | Mumbai Indians | |||
| 2009 | India | Deccan Chargers | Royal Challengers Bangalore | |||
| 2008 | India | Rajasthan Royals | Chennai Super Kings | |||
| Top^ |