Date Pure Gold (24 k) Standard Gold (22 K)
1 grm 8 grms. 1 grm. 8 grms.
31/July/2026 14460.00 115680.00 13255.00 106040.00
30/July/2026 14433.00 115464.00 13230.00 105840.00
29/July/2026 14351.00 114808.00 13155.00 105240.00
28/July/2026 14416.00 115328.00 13215.00 105720.00
27/July/2026 14585.00 116680.00 13370.00 106960.00
26/July/2026 14509.00 116072.00 13300.00 106400.00
25/July/2026 14509.00 116072.00 13300.00 106400.00
24/July/2026 14433.00 115464.00 13230.00 105840.00
23/July/2026 14727.00 117816.00 13500.00 108000.00
22/July/2026 14651.00 117208.00 13430.00 107440.00

Gold Rate History