Date Pure Gold (24 k) Standard Gold (22 K)
1 grm 8 grms. 1 grm. 8 grms.
18/November/2025 12436.00 99488.00 11400.00 91200.00
17/November/2025 12589.00 100712.00 11540.00 92320.00
16/November/2025 12600.00 100800.00 11550.00 92400.00
15/November/2025 12600.00 100800.00 11550.00 92400.00
14/November/2025 12807.00 102456.00 11740.00 93920.00
13/November/2025 12982.00 103856.00 11900.00 95200.00
12/November/2025 12654.00 101232.00 11600.00 92800.00
11/November/2025 12763.00 102104.00 11700.00 93600.00
10/November/2025 12523.00 100184.00 11480.00 91840.00
09/November/2025 12327.00 98616.00 11300.00 90400.00

Gold Rate History