Date Pure Gold (24 k) Standard Gold (22 K)
1 grm 8 grms. 1 grm. 8 grms.
11/July/2026 14509.00 116072.00 13300.00 106400.00
10/July/2026 14564.00 116512.00 13350.00 106800.00
09/July/2026 14531.00 116248.00 13320.00 106560.00
08/July/2026 14455.00 115640.00 13250.00 106000.00
07/July/2026 14618.00 116944.00 13400.00 107200.00
06/July/2026 14793.00 118344.00 13560.00 108480.00
05/July/2026 14945.00 119560.00 13700.00 109600.00
04/July/2026 14945.00 119560.00 13700.00 109600.00
03/July/2026 14945.00 119560.00 13700.00 109600.00
02/July/2026 14782.00 118256.00 13550.00 108400.00

Gold Rate History