Date Pure Gold (24 k) Standard Gold (22 K)
1 grm 8 grms. 1 grm. 8 grms.
15/August/2025 10123.00 80984.00 9280.00 74240.00
14/August/2025 10134.00 81072.00 9290.00 74320.00
13/August/2025 10134.00 81072.00 9290.00 74320.00
12/August/2025 10140.00 81120.00 9295.00 74360.00
11/August/2025 10227.00 81816.00 9375.00 75000.00
10/August/2025 10303.00 82424.00 9445.00 75560.00
09/August/2025 10303.00 82424.00 9445.00 75560.00
08/August/2025 10330.00 82640.00 9470.00 75760.00
07/August/2025 10254.00 82032.00 9400.00 75200.00
06/August/2025 10232.00 81856.00 9380.00 75040.00

Gold Rate History