Date Pure Gold (24 k) Standard Gold (22 K)
1 grm 8 grms. 1 grm. 8 grms.
29/April/2024 7210.00 57680.00 6740.00 53920.00
28/April/2024 7240.00 57920.00 6770.00 54160.00
27/April/2024 7240.00 57920.00 6770.00 54160.00
26/April/2024 7225.00 57800.00 6755.00 54040.00
25/April/2024 7180.00 57440.00 6710.00 53680.00
24/April/2024 7200.00 57600.00 6730.00 53840.00
23/April/2024 7170.00 57360.00 6700.00 53600.00
22/April/2024 7315.00 58520.00 6845.00 54760.00
21/April/2024 7355.00 58840.00 6885.00 55080.00
20/April/2024 7355.00 58840.00 6885.00 55080.00

Gold Rate History