Date Pure Gold (24 k) Standard Gold (22 K)
1 grm 8 grms. 1 grm. 8 grms.
20/August/2026 15927.00 127416.00 14600.00 116800.00
19/August/2026 15709.00 125672.00 14400.00 115200.00
18/August/2026 15589.00 124712.00 14290.00 114320.00
17/August/2026 15567.00 124536.00 14270.00 114160.00
16/August/2026 15513.00 124104.00 14220.00 113760.00
15/August/2026 15513.00 124104.00 14220.00 113760.00
14/August/2026 15491.00 123928.00 14200.00 113600.00
13/August/2026 15513.00 124104.00 14220.00 113760.00
12/August/2026 15491.00 123928.00 14200.00 113600.00
11/August/2026 15436.00 123488.00 14150.00 113200.00

Gold Rate History