Date Pure Gold (24 k) Standard Gold (22 K)
1 grm 8 grms. 1 grm. 8 grms.
14/April/2026 15513.00 124104.00 14220.00 113760.00
13/April/2026 15338.00 122704.00 14060.00 112480.00
12/April/2026 15382.00 123056.00 14100.00 112800.00
11/April/2026 15382.00 123056.00 14100.00 112800.00
10/April/2026 15409.00 123272.00 14125.00 113000.00
09/April/2026 15273.00 122184.00 14000.00 112000.00
08/April/2026 15491.00 123928.00 14200.00 113600.00
07/April/2026 15120.00 120960.00 13860.00 110880.00
06/April/2026 15262.00 122096.00 13990.00 111920.00
05/April/2026 15218.00 121744.00 13950.00 111600.00

Gold Rate History